Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá cửa gió điều hòa tốt nhất. Hệ cửa gió điều hòa do REMAK sản xuất đều được làm bằng khung nhôm hợp kim sơn tĩnh điện có tuổi thọ trên 20 năm, bảo hành trọn đời sản phẩm. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp đơn hàng với mọi kích thước và mọi số lượng từ đơn chiếc cho đến các dự án lớn hàng ngàn sản phẩm. Bảng báo giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận Kinh doanh để có báo giá tốt nhất.
Chú thích về kích thước cửa thông gió
- A & B': Kích thước mặt hay còn gọi là phủ bì là phần hướng ra ngoài.
- A' & B': Kích thước cổ hay còn goi là lọt lòng là phần khuất quay vào bên trong tường. Kích thước "cổ" là rất quan trọng, Quý khách cần xem kỹ trước khi đặt hàng. Đây là phần được đưa vào bên trong tường, phần hốc của tường được trừa ra. Nếu phần hốc này bé hơn kích thước cổ thì cửa gió không thể cho vào được, phải sửa lại phần hốc bằng cách làm cho rộng ra. Nếu phần hốc to quá, to hơn cả kích thước mặt thì cửa gió cũng không dùng được.
BẢNG GIÁ MIỆNG GIÓ 1 LỚP - ĐVT: CÁI | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá |
1 | Miệng gió 1 lớp nan bầu dục | 400 x 600 | 232,000 |
2 | Miệng gió 1 lớp vuông 600x600 | 600 x 600 | 330,000 |
3 | Miệng gió 1 lớp nan bầu dục | 150 x 800 | 155,000 |
4 | Miệng gió 1 lớp 1000x150 | 150 x 1000 | 180,000 |
5 | Miệng gió 1 lớp 1200x150 | 150 x 1200 | 211,000 |
6 | Miệng gió 1 lớp 1200x200 | 200 x 1200 | 263,000 |
BẢNG GIÁ MIỆNG GIÓ 2 LỚP - ĐVT: CÁI | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá |
1 | Miệng gió 2 lớp 400x600 | 400 x 600 | 391,000 |
2 | Miệng gió vuông 2 lớp 600x600 | 600 x 600 | 577,000 |
BẢNG GIÁ CỬA GIÓ KHUẾCH TÁN - ĐVT: CÁI | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá |
1 | Cửa thông gió vuông khuếch tán | 300 x 300 | 124,000 |
2 | Cửa gió khuếch tán 450x450 | 450 x 450 | 211,000 |
3 | Cửa gió khuếch tán 600x600 | 600 x 600 | 325,000 |
BẢNG GIÁ CỬA THÔNG GIÓ ĐIỀU HÒA NAN T - ĐVT: CÁI | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá |
1 | Cửa gió nan T | 150 x 800 | 170,000 |
2 | Cửa gió nan T | 150 x 1000 | 201,000 |
3 | Cửa gió nan T | 150 x 1200 | 237,000 |
4 | Cửa gió nan T | 200 x 1000 | 263,000 |
5 | Cửa gió nan T | 200 x 1200 | 304,000 |
BẢNG GIÁ CỬA THÔNG GIÓ ĐIỀU HÒA NAN KHE HẸP - ĐVT: CÁI | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá |
1 | Cửa thông gió nan khe hẹp Slot | 90 x 800 | 171,000 |
2 | Cửa thông gió nan khe hẹp Slot | 90 x 1000 | 216,000 |
3 | Cửa thông gió nan khe hẹp Slot | 90 x 1200 | 250,000 |
4 | Cửa thông gió nan khe hẹp Slot | 205 x 800 | 365,000 |
5 | Cửa thông gió nan khe hẹp Slot | 130 x 1000 | 341,000 |
6 | Cửa thông gió nan khe hẹp Slot | 130 x 1200 | 393,000 |
BẢNG GIÁ CỬA THÔNG GIÓ ĐIỀU HÒA CỬA 2 KHUNG - ĐVT: CÁI | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá |
1 | Miệng thông gió 2 khung kèm lưới | 450 x 450 | 319,000 |
2 | Miệng thông gió 2 khung kèm lưới | 600 x 600 | 474,000 |
BÁO GIÁ CỬA THÔNG GIÓ LỒI PHÍA MẶT | ||||||
STT | Sản phẩm | Kích Thước mặt (mm) | Kích Thước cổ (mm) | Đơn giá | ||
A | B | A | B | |||
1 | Cửa nan bầu dục 1 lớp, (nan theo chiều cạnh A) | 1000 | 150 | 950 | 100 | 773,500 |
2 | Cửa nan bầu dục 1 lớp, (nan theo chiều cạnh A) | 1200 | 150 | 1150 | 100 | 910,000 |
3 | Cửa nan T, (nan theo chiều cạnh A) | 1000 | 150 | 950 | 100 | 942,500 |
4 | Cửa nan T, (nan theo chiều cạnh A) | 1200 | 150 | 1150 | 100 | 1,120,000 |
BÁO GIÁ CỬA THÔNG GIÓ LÕM PHÍA MẶT | ||||||
STT | Sản phẩm | Kích Thước mặt (mm) | Kích Thước cổ (mm) | Đơn giá | ||
A | B | A | B | |||
1 | Cửa nan bầu dục 1 lớp, (nan theo chiều cạnh A) | 1000 | 150 | 950 | 100 | 780,000 |
2 | Cửa nan bầu dục 1 lớp, (nan theo chiều cạnh A) | 1200 | 150 | 1150 | 100 | 910,000 |
3 | Cửa nan T, (nan theo chiều cạnh A) | 1000 | 150 | 950 | 100 | 942,500 |
4 | Cửa nan T, (nan theo chiều cạnh A) | 1200 | 150 | 1150 | 100 | 1,120,000 |
BÁO GIÁ CỬA GIÓ CONG (PHẦN HÔNG) | ||||||
STT | Sản phẩm | Kích Thước mặt (mm) | Kích Thước cổ (mm) | Đơn giá | ||
A | B | A | B | |||
1 | Cửa nan bầu dục 1 lớp, (nan theo chiều cạnh A) | 1000 | 150 | 950 | 100 | 925,000 |
2 | Cửa nan bầu dục 1 lớp, (nan theo chiều cạnh A) | 1200 | 150 | 1150 | 100 | 1,100,000 |
3 | Cửa nan T, (nan theo chiều cạnh A) | 1000 | 150 | 950 | 100 | 1,130,000 |
4 | Cửa nan T, (nan theo chiều cạnh A) | 1200 | 150 | 1150 | 100 | 1,330,000 |
Bảng Giá Cửa ECO LOUVER NHÔM THÔNG GIÓ | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá (cái) |
1 | ECO louver nhôm thống gió 190 x 190mm | 190 x 190 | 235,000 |
2 | ECO louver nhôm thông gió 240 x 240mm | 240 x 240 | 250,000 |
3 | ECO louver nhôm thông gió 290 x 290mm | 290 x 290 | 270,000 |
4 | ECO louver nhôm thông gió 340 x 340mm | 340 x 340 | 370,000 |
Bảng Giá Miệng Gió EXTRA LOUVER NHÔM | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá (Cái) |
1 | Miệng louver kích thước 190 x 190 mm | 190 x 190 | 235,000 |
2 | Extra louver kích thước 240 x 240 mm | 240 x 240 | 250,000 |
3 | Extra louver kích thước 290 x 290 mm | 290 x 290 | 270,000 |
4 | Extra louver kích thước 340 x 340 mm | 340 x 340 | 370,000 |
CHỤP THÔNG HƠI VENCAP INOX 304 | |||
STT | Sản phẩm | Đơn giá/cái | |
1 | Chụp thông hơi vencap D60 dày 0.4mm | 113,000 | |
2 | Chụp thông hơi vencap D80 dày 0.4mm | 128,000 | |
3 | Chụp thông hơi vencap D100 dày 0.56mm | 135,000 | |
4 | Chụp thông hơi vencap D120 dày 0.56mm | 165,000 | |
5 | Chụp thông hơi vencap D150 dày 0.56mm | 232,000 | |
6 | Chụp thông hơi vencap D200 dày 0.56mm | 400,000 | |
7 | Chụp thông hơi vencap D250 dày 0.56mm | 645,000 | |
8 | Chụp thông hơi vencap D300 dày 0.56mm | 810,000 |
BÁO GIÁ KHUNG LỌC BỤI G3,G4 | |||
STT | Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Đơn giá |
1 | Khung lọc bụi G3,G4 (cửa 600) | 550 x 550 | 240,000 |
2 | Khung lọc bụi G3,G4 (cửa 450) | 400 x 400 | 140,000 |
3 | Khung lọc bụi G3,G4 (cửa 300) | 250 x 250 | 70,000 |
Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với Remak để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ và nhận được chính sách GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT.
Kho Lại Yên: Lô 10, khu CN Lại Yên, Hoài Đức, HN.
Kho Mỹ Đình: Đối diện 304 đường Nguyễn Văn Giáp (đường K2), P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, HN.
Kho HCM: Số 181 đường Dương Công Khi, Tân Hiệp, Hóc Môn, HCM.
Nhà máy: Km22 Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội.
* Để rõ đường đi và thuận lợi cho đôi bên Quý khách vui lòng Click vào đây để xem chi tiết.